恒創(chuàng)科技2024開(kāi)年采購(gòu)活動(dòng)正在進(jìn)行中,下面我們就恒創(chuàng)科技2024開(kāi)年活動(dòng)價(jià)格整理匯總,并給出一些解讀看法。
本次活動(dòng)匯聚了云服務(wù)器(香港/美國(guó)/日本/香港輕量云)、物理服務(wù)器(香港/美國(guó)/日本/站群/大帶寬),DDOS防護(hù)(香港高防/美國(guó)高防/高防IP/高防云)等三大類(lèi),其中每一類(lèi)都有若干相關(guān)產(chǎn)品,下面我們就來(lái)仔細(xì)的看看。
一、云服務(wù)器
低至2.5折,買(mǎi)一年送半年,買(mǎi)三年送兩年。
香港云節(jié)點(diǎn) | ||||
1核1G | 53元/月 | 370元/1.5年 | 634元/3年 | 792元/5年 |
1核2G | 76元/月 | 529元/1.5年 | 907元/3年 | 1134元/5年 |
2核2G | 109元/月 | 764元/1.5年 | 1310元/3年 | 1638元/5年 |
2核4G | 160元/月 | 1117元/1.5年 | 1915元/3年 | 2394元/5年 |
4核4G | 201元/月 | 1407元/1.5年 | 2412元/3年 | 3015元/5年 |
4核8G | 266元/月 | 1861元/1.5年 | 3190元/3年 | 3987元/5年 |
8核8G | 368元/月 | 2575元/1.5年 | 4414元/3年 | 5517元/5年 |
8核16G | 520元/月 | 3641元/1.5年 | 6242元/3年 | 7803元/5年 |
美國(guó)云節(jié)點(diǎn) | ||||
1核1G | 49元/月 | 340元/1.5年 | 583元/3年 | 729元/5年 |
1核2G | 64元/月 | 445元/1.5年 | 763元/3年 | 954元/5年 |
2核2G | 82元/月 | 571元/1.5年 | 979元/3年 | 1224元/5年 |
2核4G | 114元/月 | 798元/1.5年 | 1368元/3年 | 1710元/5年 |
4核4G | 150元/月 | 1050元/1.5年 | 1800元/3年 | 2250元/5年 |
4核8G | 220元/月 | 1537元/1.5年 | 2635元/3年 | 3294元/5年 |
8核8G | 292元/月 | 2041元/1.5年 | 3499元/3年 | 4374元/5年 |
8核16G | 450元/月 | 3150元/1.5年 | 5400元/3年 | 6750元/5年 |
日本云節(jié)點(diǎn) | ||||
1核1G | 47元/月 | 328元/1.5年 | 562元/3年 | 702元/5年 |
1核2G | 63元/月 | 441元/1.5年 | 756元/3年 | 945元/5年 |
2核2G | 81元/月 | 567元/1.5年 | 972元/3年 | 1215元/5年 |
2核4G | 116元/月 | 811元/1.5年 | 1390元/3年 | 1737元/5年 |
4核4G | 152元/月 | 1063元/1.5年 | 1822元/3年 | 2277元/5年 |
4核8G | 226元/月 | 1583元/1.5年 | 2714元/3年 | 3393元/5年 |
8核8G | 298元/月 | 2087元/1.5年 | 3578元/3年 | 4473元/5年 |
8核16G | 447元/月 | 3129元/1.5年 | 5364元/3年 | 6705元/5年 |
香港輕量應(yīng)用服務(wù)器 | |||||
1核1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218元/年 | 654元/5年 |
1核2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 348元/年 | 1044元/5年 |
2核2G | 40G(SSD) | 10M | 300G | 498元/年 | 1494元/5年 |
2核4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598元/年 | 1794元/5年 |
在上面的云產(chǎn)品中,要算日本節(jié)點(diǎn)的云服務(wù)器價(jià)格最為便宜,最低平均11元一個(gè)月。不同的購(gòu)買(mǎi)方式優(yōu)惠力度也不一樣,按月的購(gòu)買(mǎi)方式顯然是不算便宜的,這里需要看的是一年付和三年付的購(gòu)買(mǎi)方式,比如香港云1核1G,按月購(gòu)買(mǎi)需要53元,按一年付購(gòu)買(mǎi)(這里是折上折,年付3.5折再加上送半年,也就是18個(gè)月),算下面,平均每月只需要20元;但如果參考3年付,也就是2.5折再加上送2年,總共5年,每個(gè)月也僅需要13元。相比按月購(gòu)買(mǎi)的53元,至少節(jié)省了四分之三的費(fèi)用預(yù)算,在有限的預(yù)算里可以購(gòu)買(mǎi)到更高更好的配置,以滿足更大的需求。
二、物理服務(wù)器
香港CN2服務(wù)器 | |||||
E5 2650 | 8G | 15M(CN2) | 980元/月 | 8400元/1.5年 | 20160元/5年 |
E5 2650 | 16G | 15M(CN2) | 1050元/月 | 9000元/1.5年 | 21600元/5年 |
E5 2650 | 32G | 15M(CN2) | 1190元/月 | 10200元/1.5年 | 24480元/5年 |
E5 2650*2 | 64G | 20M(CN2) | 2660元/月 | 22800元/1.5年 | 54720元/5年 |
美國(guó)CN2服務(wù)器 | |||||
E3-1231 v3 | 16G | 100M 或 30MCN2 | 700元/月 | 6000元/1.5年 | 14400元/5年 |
E5 2650 | 16G | 100M 或 30MCN2 | 1400元/月 | 12000元/1.5年 | 28800元/5年 |
E5 2650 | 32G | 100M 或 30MCN2 | 1750元/月 | 15000元/1.5年 | 36000元/5年 |
E5 2650*2 | 64G | 100M 或 30MCN2 | 2730元/月 | 23400元/1.5年 | 56160元/5年 |
日本CN2服務(wù)器 | |||||
E5 2650 | 8G | 20M(CN2) | 840元/月 | 7200元/1.5年 | 17280元/5年 |
E5 2650 | 16G | 20M(CN2) | 910元/月 | 7800元/1.5年 | 18720元/5年 |
E5 2650 | 32G | 20M(CN2) | 1050元/月 | 9000元/1.5年 | 27360元/5年 |
E5 2650*2 | 32G | 20M(CN2) | 1330元/月 | 11400元/1.5年 | 25600元/5年 |
香港大帶寬服務(wù)器 | |||||
E5 2650 | 8G | 30M-1G | 1015元/月 | 8700元/1.5年 | 20880元/5年 |
E5 2650 | 16G | 30M-1G | 1085元/月 | 9300元/1.5年 | 22320元/5年 |
E5 2650 | 32G | 30M-1G | 1225元/月 | 10500元/1.5年 | 25200元/5年 |
E5 2650*2 | 64G | 30M-1G | 2065元/月 | 17700元/1.5年 | 42480元/5年 |
香港站群服務(wù)器 | |||||
E5 2650 | 8G | 126個(gè)/1C 254個(gè)/1C 124個(gè)/2C 252個(gè)/2C 120個(gè)/4C 248個(gè)/4C 240個(gè)/8C | 1295元/月 | 11100元/1.5年 | 26640元/5年 |
E5 2650 | 16G | 1365元/月 | 11700元/1.5年 | 28080元/5年 | |
E5 2650 | 32G | 1505元/月 | 12900元/1.5年 | 30960元/5年 | |
E5 2650*2 | 64G | 2345元/月 | 20100元/1.5年 | 48240元/5年 |
日本站群服務(wù)器 | |||||
E5 2650 | 8G | 126個(gè)/1C 254個(gè)/1C 124個(gè)/2C 252個(gè)/2C | 1365元/月 | 11700元/1.5年 | 28080元/5年 |
E5 2650 | 16G | 1435元/月 | 12300元/1.5年 | 29520元/5年 | |
E5 2650 | 32G | 1575元/月 | 13500元/1.5年 | 32400元/5年 | |
E5 2650*2 | 64G | 2415元/月 | 20700元/1.5年 | 49680元/5年 |
參考上面服務(wù)器租用產(chǎn)品,含有物理服務(wù)器,多IP站群以及大帶寬服務(wù)器,可以滿足不同用戶的需求,在價(jià)格方面,我們就以香港CN2服務(wù)器為例,按月購(gòu)買(mǎi)的方式需要980元,按一年付的購(gòu)買(mǎi)方式(折上折,7折再送半年,18個(gè)月)平均466元一個(gè)月,如果是按照3年付的購(gòu)買(mǎi)方式,那么平均336元一個(gè)月,也就是說(shuō)香港8核8G 15MCN2的物理服務(wù)器配置,平均一個(gè)月只需要336元,相比一個(gè)月上千塊的香港服務(wù)器節(jié)省了至少幾倍的預(yù)算費(fèi)用;4核16G的美國(guó)獨(dú)服才需要240元一個(gè)月;日本獨(dú)服8核8G 20MCN2也僅需要288元;而香港大帶寬服務(wù)器,1G大帶寬的香港服務(wù)器平均也僅需要1428元;8C段240個(gè)獨(dú)享IP的8核8G站群服務(wù)器平均也才612元。恒創(chuàng)科技服務(wù)器支持免費(fèi)體驗(yàn)試用測(cè)試,速度,性能及穩(wěn)定性更有保障。
三、DDOS防護(hù)
香港高防服務(wù)器 | |||||
E5 2650 | 16G | 30G防護(hù) | 2240元/月 | 5040元/4個(gè)月 | 16800元/1.5年 |
E5 2650 | 16G | 40G防護(hù) | 3600元/月 | 8100元/4個(gè)月 | 27000元/1.5年 |
E5 2650 | 16G | 60G防護(hù) | 5200元/月 | 11700元/4個(gè)月 | 39000元/1.5年 |
E5 2650 | 16G | 110G防護(hù) | 10400元/月 | 23400元/4個(gè)月 | 78000元/1.5年 |
美國(guó)高防服務(wù)器 | |||||
E3 1231v3 | 16G | 30G防護(hù) | 1920元/月 | 4320元/4個(gè)月 | 14400元/1.5年 |
E3 1231v3 | 16G | 50G防護(hù) | 53400元/月 | 7650元/4個(gè)月 | 25500元/1.5年 |
E5 2650 | 16G | 100G防護(hù) | 6800元/月 | 15300元/4個(gè)月 | 51000元/1.5年 |
E5 2650 | 16G | 150G防護(hù) | 10800元/月 | 24300元/4個(gè)月 | 81000元/1.5年 |
香港高防云服務(wù)器 | |||||
2核4G | 10M CN2 | 30G防護(hù) | 1609元/月 | 3620元/4個(gè)月 | 12066元/1.5年 |
4核8G | 10M CN2 | 30G防護(hù) | 1705元/月 | 3938元/4個(gè)月 | 13128元/1.5年 |
8核16G | 10M CN2 | 60G防護(hù) | 4890元/月 | 11002元/4個(gè)月 | 36672元/1.5年 |
16核32G | 10M CN2 | 100G防護(hù) | 9276元/月 | 20871元/4個(gè)月 | 69570元/1.5年 |
美國(guó)高防云服務(wù)器 | |||||
2核4G | 20M CN2 | 30G防護(hù) | 1352元/月 | 3042元/4個(gè)月 | 10140元/1.5年 |
4核8G | 20M CN2 | 30G防護(hù) | 1493元/月 | 3359元/4個(gè)月 | 11196元/1.5年 |
8核16G | 20M CN2 | 60G防護(hù) | 4200元/月 | 9450元/4個(gè)月 | 31500元/1.5年 |
16核32G | 20M CN2 | 100G防護(hù) | 7976元/月 | 17946元/4個(gè)月 | 59820元/1.5年 |
香港高防IP | 彈性防護(hù) | ||||
30G防護(hù) | 2M CN2 | 0G防護(hù) | 1840元/月 | 4140元/4個(gè)月 | 13800元/1.5年 |
30G防護(hù) | 5M CN2 | 50G防護(hù) | 2716元/月 | 6111元/4個(gè)月 | 29370元/1.5年 |
60G防護(hù) | 5M CN2 | 100G防護(hù) | 5796元/月 | 13041元/4個(gè)月 | 43470元/1.5年 |
100G防護(hù) | 5M CN2 | 100G防護(hù) | 7156元/月 | 16101元/4個(gè)月 | 53670元/1.5年 |
參考以上DDOS防護(hù)產(chǎn)品價(jià)格,其中要屬美國(guó)云服務(wù)器防護(hù)最為便宜,按月購(gòu)買(mǎi)需要1352元,但按照年付價(jià)格購(gòu)買(mǎi)平均僅需要563元的價(jià)格,100G的DDOS防護(hù)也才3323元,這是目前在海外DDOS防護(hù)中,性價(jià)比最為高的一個(gè)。
DDOS作為網(wǎng)絡(luò)最常用的競(jìng)爭(zhēng)手段,其影響最是惡劣,不僅可以造成企業(yè)上線業(yè)務(wù)的直接損失,更能在搜索引擎方面造成更嚴(yán)重的后果。以往因?yàn)閯?dòng)輒幾十上百萬(wàn)高昂的DDOS防護(hù)成本,迫使許多企業(yè)公司,如游戲公司不得不放棄業(yè)務(wù)來(lái)降低損失,現(xiàn)如今在有限預(yù)算內(nèi),使用DDOS防護(hù)與之抗?fàn)幉辉偻讌f(xié),恒創(chuàng)科技DDOS防護(hù)支持免費(fèi)壓力測(cè)試。
以上就是本次恒創(chuàng)科技2024開(kāi)年采購(gòu)活動(dòng)價(jià)格整理匯總,在現(xiàn)有的預(yù)算內(nèi),購(gòu)買(mǎi)超出預(yù)期的產(chǎn)品,滿足更高的使用需求,恒創(chuàng)科技產(chǎn)品支持免費(fèi)試用體驗(yàn)和DDOS免費(fèi)壓力測(cè)試,拒絕廉價(jià)低性能產(chǎn)品。